Canon EOS 1000D
| ข้อมูลรายละเอยีดอมูลรายละเอียดของกล้อง | |
| หน่วยประมวลผล | |
| เซนเซอร์รับภาพ | CMOS Sensor size 22.2 x 14.8 mm |
| ความละเอียดใช้งาน | 10.1 ล้านพิกเซล |
| ความละเอียดเซนเซอร์ | 10.5 ล้านพิกเซล |
| โปรเซสเซอร์ | DIGIC III image processor |
| เลนส์ | |
| ความยาวโฟกัส | มาในชุด Kit พร้อมเลนส์ EF-S 18-55mm F/3.5-5.6 IS มม. |
| รูรับแสง | มาในชุด Kit พร้อมเลนส์ EF-S 18-55mm F/3.5-5.6 IS |
| ออพติคอลซูม | ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้ |
| ดิจิตอลซูม | ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้ |
| ชัตเตอร์ | |
| ความเร็วชัตเตอร์ | Min shutter : 30 sec + Bulb , 1/4000 sec |
| ถ่ายภาพต่อเนื่อง | Yes, 3.0 fps, unlimited, 1.5 fps for up to 4 RAW frames |
| การโฟกัส | |
| ชนิดโฟกัส | yes |
| มาโคร | ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้ |
| ระบบเกี่ยวกับแสง | |
| ระบบวัดแสง | ออโต้ 3 แบบ (Partial,Center-weight,Evaluate) |
| ระบบชดเชยแสง | -2 to +2 EV in 1/3 EV or 1/2 EV steps |
| ความไวแสง (ISO) | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| สมดุลแสงสีขาว (WB) | 6 positions & manual preset |
| ช่องมองภาพและ LCD | |
| ช่องมองภาพ | Optical (Pentamirror, 95% coverage, 0.81x magnification) |
| ขนาดจอ LCD | 2.5 นิ้ว |
| ความละเอียดจอ | 230000 พิกเซล |
| การปรับตำแหน่งจอ | no |
| แฟลช | |
| ระบบแฟลช | Auto, On, Red-eye reduction, Off |
| ระยะแฟลช | 13 m (42.6 ft) @ ISO 100 |
| แฟลชภายนอก | Yes, hot-shoe, E-TTL II |
| ภาพเคลื่อนไหว | |
| ภาพเคลื่อนไหว | - |
| ระยะเวลาบันทึกภาพเคลื่อนไหว | - |
| หน่วยความจำ | |
| หน่วยความจำภายใน | no |
| หน่วยความจำที่ใช้ | SD/SDHC/MMC card |
| ไฟล์และการเชื่อมต่อ | |
| ไฟล์ภาพนิ่ง | JPEG (EXIF 2.21) , RAW |
| ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว | - |
| เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ | USB 2.0 (Hi-Speed) |
| เชื่อมต่อทีวี | NTSC/PAL selectable |
| อื่นๆ | |
| ชนิดแบตเตอรี่ | Canon 1050mAh Li-Ion & Charger |
| กว้าง สูง ลึก | 126 x 98 x 65 mm (5 x 3.9 x 2.6 in) |
| น้ำหนักตัวกล้อง | 502 g |
| เมนูภาษาไทย | ไม่มี |
| อื่นๆ | ดูภาพแบบ Live View ได้จากจอ LCD,ระบบทำความสะอาดเซ็นเซอร์รับภาพ |
|
บทวิจารณ์
|
ตัวนี้ทางญี่ปุ่นออกมาแล้ว คาดว่าจะมาในเมืองไทยเร็วๆนี้ กล้องตัวนี้มาแทน 400 D / 350 D ที่จะหมดไป
|
| รูปตัวกล้อง Canon EOS 1000D | |||
ที่มา http://www.klongdigital.com
Tu~
2008-07-21 17:08:09






Play video